Camiseta Raglan
Medidas | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 68 | 70 | 72 | 74 |
Largura Total | 55 | 56 | 57 | 58 |
Torax | 54 | 55 | 56 | 57 |
Abertura de Gola | 9 | 10 | 10 | 10 |
Largura de Gola | 19 | 19 | 20 | 20 |
Cava da Manga | 28 | 29 | 30 | 31 |
Largura da Manga | 18 | 18 | 18 | 18 |
Comprimento da Manga | 36 | 36 | 38 | 38 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.