Camiseta Reconstrução
Medidas | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 74 | 76 | 78 | 79 |
Largura Total | 51 | 52 | 53 | 54 |
Torax | 50 | 51 | 52 | 53 |
Ombro a Ombro | 44 | 45 | 46 | 47 |
Abertura de Gola | 7 | 9 | 9 | 9 |
Largura de Gola | 17 | 18 | 19 | 19 |
Cava de Manga | 25 | 25 | 27 | 27 |
Largura de Manga | 17 | 18 | 19 | 19 |
Cumprimento da Manga | 23 | 25 | 25 | 26 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.