Camiseta Com Ribana na Manga
Medidas | P | M | G | GG |
Comprimento Total | 68 | 70 | 73 | 76 |
Largura Total | 53 | 57 | 58 | 59 |
Torax | 52 | 56 | 57 | 58 |
Ombro a Ombro | 43 | 45 | 48 | 49 |
Abertura de Gola | 9 | 10 | 10 | 10 |
Largura da Gola | 16 | 17 | 19 | 20 |
Cava da Manga | 25 | 25 | 27 | 27 |
Largura da Manga | 15 | 16 | 17 | 18 |
Comprimento da Manga | 23 | 25 | 25 | 26 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.